Esisild ¦ Tagasild ¦ Käigukast ¦ Mootor ¦ Muud tööd |
Autoremondi hinnakiri jaanuar 2011 - NB! Näidatud hinnad on kehtetud, küsi üle! |
Sigmaline OÜ Kadaka tee 78, Tallinn | Tel. 656 35 02, 52 31 002 |
Esisild | EUR | EEK |
Sarniiri vahetus | 12.78 - 25.56 | |
Rooliotsa vahetus | 10.23 - 15.78 | |
Esisilla otshoova vahetus | 22.37 - 31.96 | |
Esimese vedru vahetus | 22.37 - 44.74 | |
Roolivarda vahetus | 22.37 - 31.96 | |
Pukside vahetus (1 pool) | 22.37 - 31.96 | |
Stabilisaatori pukside vahetus (1) | 9.59 - 12.78 | |
Stabilisaatori otsade vahetus | 9.59 - 15.98 | |
Pendelhoova puksid | 15.98 - 38.35 | |
Esimese amortisaatori vahetus | 22.37 - 44.74 | |
Laagri vahetus | 25.56 - 44.74 | |
Veovõlliotsa vahetus | 22.37 - 44.74 | |
Pidurisuporti vahetus | 12.78 - 31.96 | |
Piduriklotside vahetus | 15.98 - 22.37 | |
Pidurisuporti remont | 19.17 - 31.96 | |
Tagasild | EUR | EEK |
Vedrude vahetus | 22.37 - 38.35 | |
Pukside vahetus | 19.17 - 31.96 | |
Veovõlli vahetus | 19.17 - 63.91 | |
Reduktori vahetus | 19.17 - 127.82 | |
Rattalaagri vahetus | 15.98 - 38.35 | |
Õõtshoova ja varraste vahetus | 12.78 - 31.96 | |
Piduritorude vahetus | 9.59 - 31.96 | |
Käsipiduri vahetus | 19.17 - 38.35 | |
Käsipiduri klotside vahetus | 19.17 - 31.96 | |
Tagumise amortisaatori vahetus | 15.98 - 38.35 | |
Piduriklotside vahetus (ketas/trummel) | 19.17 - 25.56 | |
Mootor | EUR | EEK |
Mootori vahetus | 191.73 - 383.47 | |
Plokikaane vahetus | 95.87 - 255.65 | |
Plokikaane remont | 63.91 - 191.73 | |
Nukkvõlli vahetus | 63.91 | |
Saalte vahetus | 63.91 - 223.69 | |
Tagumise simmerlingi vahetus | 63.91 - 255.65 | |
Esimese simmerlingi vahetus | 63.91 - 159.78 | |
Mootoriketi vahetus | 51.13 - 191.73 | |
Mootoririhma vahetus | 51.13 - 191.73 | |
Starteri vahetus | 19.17 - 44.74 | |
Starteri remont | 19.17 - 95.87 | |
Generaatori vahetus | 19.17 - 31.96 | |
Generaatori remont | 19.17 - 95.87 | |
Väljalaskekollektori vahetus | 31.96 - 95.87 | |
Sisselaskekollektori vahetus | 19.17 - 76.69 | |
Karburaatori vahetus | 12.78 - 25.56 | |
Keti leevendi vahetus | 19.17 - 159.78 | |
Karteritihendi vahetus | 22.37 - 127.82 | |
Mootoripadja vahetus | 9.59 - 31.96 | |
Radiaatori vahetus | 19.17 - 95.87 | |
Küünla vahetus | 9.59 - 111.85 | |
Gaasitrossi vahetus | 9.59 - 31.96 | |
Jagaja vahetus | 9.59 - 22.37 | |
Veepumba vahetus | 19.17 - 95.87 | |
Plokikaane tihendi vahetus | 159.78 - 255.65 | |
Õli, filtri, jahutusvedeliku vahetus | 9.59 - 31.96 | |
Hüdrotõukuri vahetus | 76.69 - 191.73 | |
Käigukast | EUR | EEK |
Käigukasti eemaldamine+paigaldus, siduri vahetus | 63.91 - 223.69 | |
Kardaanimuhvi vahetus | 31.96 - 63.91 | |
Kardaaniristi vahetus | 31.96 - 63.91 | |
Spidomeetritrossi vahetus | 9.59 - 51.13 | |
Õlivahetus (automaat) | 19.17 - 31.96 | |
Õlivahetus (manuaal) | 9.59 - 19.17 | |
Teised tööd | EUR | EEK |
Küljeklaasi vahetus | 15.98 - 31.96 | |
Esitulede vahetus | 9.59 - 51.13 | |
Tagatulede vahetus | 9.59 - 31.96 | |
Pidurivõimendi vahetus | 25.56 - 63.91 | |
Piduri peasilindri vahetus | 25.56 - 63.91 | |
Siduri silindri vahetus | 19.17 - 51.13 | |
Piduri peasilindri remont | 19.17 | |
Roolikardaani vahetus | 19.17 - 63.91 | |
Stange vahetus | 19.17 - 63.91 | |
Summuti (1 osa) vahetus | 12.78 - 51.13 | |
Summuti keevitus | 25.56 / tund | |
Roolilati vahetus | 31.96 - 127.82 | |
Ahju vahetus | 31.96 - 127.82 | |
Kütusepumba vahetus | 19.17 - 44.74 | |
Kütusepaagi vahetus | 31.96 - 95.87 | |
Kärukonksu paigaldus | 63.91 - 127.82 | |
Roolivõimendi vahetus | 19.17 - 63.91 | |
Termostaadi vahetus | 19.17 - 95.87 | |
Keevitustööd (kokkuleppel) | 22.37 / tund | |
Eritööd | 22.37 / tund | |
Tunnitasu | 22.37 | |
Miinimumtariif | 6.39 | |
Aku laadimine | 6.39 | |
Auto hoiulevõtt | 4.79 / ööpäev | |
Hinnad on orienteeruvad ja sisaldavad käibemaksu.