Esisild ¦ Tagasild ¦ Käigukast ¦ Mootor ¦ Muud tööd |
Autoremondi hinnakiri jaanuar 2011 |
Sigmaline OÜ Kadaka tee 78, Tallinn | Tel. 656 35 02, 52 31 002 |
Teised tööd | EUR | EEK |
Küljeklaasi vahetus | 15.98 - 31.96 | |
Esitulede vahetus | 9.59 - 51.13 | |
Tagatulede vahetus | 9.59 - 31.96 | |
Pidurivõimendi vahetus | 25.56 - 63.91 | |
Piduri peasilindri vahetus | 25.56 - 63.91 | |
Siduri silindri vahetus | 19.17 - 51.13 | |
Piduri peasilindri remont | 19.17 | |
Roolikardaani vahetus | 19.17 - 63.91 | |
Stange vahetus | 19.17 - 63.91 | |
Summuti (1 osa) vahetus | 12.78 - 51.13 | |
Summuti keevitus | 25.56 / tund | |
Roolilati vahetus | 31.96 - 127.82 | |
Ahju vahetus | 31.96 - 127.82 | |
Kütusepumba vahetus | 19.17 - 44.74 | |
Kütusepaagi vahetus | 31.96 - 95.87 | |
Kärukonksu paigaldus | 63.91 - 127.82 | |
Roolivõimendi vahetus | 19.17 - 63.91 | |
Termostaadi vahetus | 19.17 - 95.87 | |
Keevitustööd (kokkuleppel) | 22.37 / tund | |
Eritööd | 22.37 / tund | |
Tunnitasu | 22.37 | |
Miinimumtariif | 6.39 | |
Aku laadimine | 6.39 | |
Auto hoiulevõtt | 4.79 / ööpäev | |
Hinnad on orienteeruvad ja sisaldavad käibemaksu.